groen_drainage_lijnen

fid mslink objec objec_omschrijf vveld2 sveld1 aantal groep_omschrijf uitv_omschrijf jaar mutdatum lengte id_kv dr_kv
groen_drainage_lijnen.101 142236 22103 De Savornin Lohmanlaan 4.92 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1950 20210106112002 5 101 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.102 142237 22103 De Savornin Lohmanlaan 51.44 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1950 20210106112002 51 102 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.103 142238 22103 De Savornin Lohmanlaan 5.9 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1950 20210106112002 6 103 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.104 142239 22103 De Savornin Lohmanlaan 34.4 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1950 20210106112002 34 104 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.105 142248 22208 Jhr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan 75.72 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 76 105 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.106 142249 22208 Jhr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan 22.96 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 23 106 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.107 142250 22208 Jhr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan 27.01 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 27 107 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.108 142251 22208 Jhr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan 65.61 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 66 108 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.109 142252 22203 Mr. P.J.M. Aalberselaan 111.35 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 111 109 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.110 145515 21101 Dijkgravenlaan 9.49 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1990 20210106112002 9 110 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.111 145516 21101 Dijkgravenlaan 6.98 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1990 20210106112002 7 111 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.112 344234 21002 Wolfert van Borsselenweg 43 17 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2008 20210106112002 17 112 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.113 344235 21002 Wolfert van Borsselenweg 43 17.53 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2008 20210106112002 18 113 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.114 344236 21002 Wolfert van Borsselenweg 1 37.09 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2007 20210106112002 37 114 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.115 344237 21002 Wolfert van Borsselenweg 1 35 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2007 20210106112002 35 115 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.116 344238 21002 Wolfert van Borsselenweg 1 13.04 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2007 20210106112002 13 116 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.117 361847 21108 Omgeving Kruiskerk 24 36.2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 36 117 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.118 361848 21108 Omgeving Kruiskerk 24 36.2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 36 118 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.119 361849 21108 Omgeving Kruiskerk 24 5.5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 6 119 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.120 361850 21108 Omgeving Kruiskerk 24 6.2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 6 120 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.121 361851 21108 Omgeving Kruiskerk 24 6 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 6 121 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.122 361852 21108 Omgeving Kruiskerk 24 6.2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 6 122 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.123 344958 21002 Wolfert van Borsselenweg 1 10 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2007 20210106112002 10 123 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.124 344959 21002 Wolfert van Borsselenweg 1 5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2007 20210106112002 5 124 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.125 344964 21002 Wolfert van Borsselenweg 2 47 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2007 20210106112002 47 125 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.126 361842 21108 Omgeving Kruiskerk 24 37.5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 38 126 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.127 361843 21108 Omgeving Kruiskerk 24 37.5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 38 127 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.128 361844 21108 Omgeving Kruiskerk 24 37 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 37 128 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.129 361845 21108 Omgeving Kruiskerk 24 36 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 36 129 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.130 361846 21108 Omgeving Kruiskerk 24 36 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 36 130 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.131 361853 21108 Omgeving Kruiskerk 24 28 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 28 131 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.132 361854 21108 Omgeving Kruiskerk 24 31 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 31 132 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.133 361856 21108 Omgeving Kruiskerk 24 27.5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 28 133 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.134 361857 21108 Omgeving Kruiskerk 24 27 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 27 134 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.135 361858 21108 Omgeving Kruiskerk 24 27 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 27 135 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.136 361859 21108 Omgeving Kruiskerk 24 29 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 29 136 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.137 361860 21108 Omgeving Kruiskerk 24 2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 2 137 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.138 361861 21108 Omgeving Kruiskerk 24 1 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 1 138 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.139 364023 21108 Omgeving Kruiskerk 24 37.67 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 38 139 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.140 364026 21108 Omgeving Kruiskerk 24 23.23 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 23 140 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.141 364027 21108 Omgeving Kruiskerk 24 77.43 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 77 141 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.142 364028 21108 Omgeving Kruiskerk 24 28.59 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 29 142 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.143 364029 21108 Omgeving Kruiskerk 33 40.03 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 40 143 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.144 364030 21108 Omgeving Kruiskerk 33 28.99 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 29 144 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.145 364031 21108 Omgeving Kruiskerk 33 38.99 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 39 145 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.146 364032 21108 Omgeving Kruiskerk 33 2.5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 3 146 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.147 365431 21108 Omgeving Kruiskerk 24 40.63 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 41 147 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.148 142196 21101 Dijkgravenlaan 46.14 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1990 20210106112002 46 148 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.149 142253 22311 Burgemeester Haspelslaan 14.26 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 14 149 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.150 142254 22311 Burgemeester Haspelslaan 16.08 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 16 150 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.151 142255 22311 Burgemeester Haspelslaan 27.55 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 28 151 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.152 142256 22311 Burgemeester Haspelslaan 20.53 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 21 152 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.153 364034 21108 Omgeving Kruiskerk 30 38.2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 38 153 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.154 364035 21108 Omgeving Kruiskerk 30 3.91 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 4 154 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.155 364036 21108 Omgeving Kruiskerk 30 23.65 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 24 155 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.156 364038 21108 Omgeving Kruiskerk 31 33.14 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 33 156 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.157 364039 21108 Omgeving Kruiskerk 31 3.98 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 4 157 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.158 364051 21108 Omgeving Kruiskerk 31 4 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 4 158 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.159 364052 21108 Omgeving Kruiskerk 31 2 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 2015 20210106112002 2 159 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.160 144959 61003 Wijkpark Middenhoven 5 53.21 Drainage Bovenkerk/Legm/Westw/Middenh/Waardh - Ben B. 1985 20211105112722 53 160 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.161 142268 22402 Kamerlingh Onnesstraat 52.11 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 52 161 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.162 142269 22402 Kamerlingh Onnesstraat 14.69 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 15 162 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.163 142276 22405 Stadspark 30.18 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 30 163 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.164 142277 22405 Stadspark 32.5 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 33 164 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.165 142278 22405 Stadspark 32.51 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 33 165 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.166 142279 22405 Stadspark 32.5 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 166 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.167 142280 22405 Stadspark 32.49 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 167 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.168 142281 22405 Stadspark 32.46 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 168 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.169 142257 22311 Burgemeester Haspelslaan 29.09 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 29 169 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.170 142258 22311 Burgemeester Haspelslaan 6.1 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 6 170 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.171 142259 22311 Burgemeester Haspelslaan 20.52 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 21 171 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.172 142260 22311 Burgemeester Haspelslaan 35.34 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 35 172 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.173 142261 22311 Burgemeester Haspelslaan 35.47 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1990 20210106112825 35 173 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.174 142265 22402 Kamerlingh Onnesstraat 51.97 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 52 174 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.175 142266 22402 Kamerlingh Onnesstraat 52.02 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 52 175 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.176 142267 22402 Kamerlingh Onnesstraat 52.02 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 1995 20210106112825 52 176 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.177 142290 22405 Stadspark 97.37 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 97 177 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.178 142305 22405 Stadspark 6.82 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 7 178 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.179 142306 22405 Stadspark 31.19 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 31 179 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.180 142307 22405 Stadspark 6.31 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 6 180 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.181 142308 22405 Stadspark 41.39 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 41 181 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.182 142309 22405 Stadspark 66.2 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 66 182 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.183 142282 22405 Stadspark 32.45 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 183 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.184 142283 22405 Stadspark 32.42 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 184 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.185 142284 22405 Stadspark 32.4 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 185 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.186 142285 22405 Stadspark 32.38 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 186 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.187 142286 22405 Stadspark 32.36 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 32 187 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.188 142287 22405 Stadspark 150.35 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 150 188 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.189 142288 22405 Stadspark 228.93 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 229 189 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.190 142289 22405 Stadspark 87.08 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 87 190 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.191 142310 22405 Stadspark 16.31 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2005 20190322114112 16 191 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.192 142312 22606 Meanderpark 36.11 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 192 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.193 142313 22606 Meanderpark 36.11 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 193 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.194 142314 22606 Meanderpark 36.11 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 194 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.195 142315 22606 Meanderpark 36.11 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 195 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.196 142316 22606 Meanderpark 36.11 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 196 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.197 142317 22606 Meanderpark 36.3 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 197 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.198 142318 22606 Meanderpark 36.23 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 36 198 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.199 142319 22606 Meanderpark 38.05 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 38 199 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.200 142332 22511 Meanderpark 31.98 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 32 200 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.201 142333 22511 Meanderpark 31.87 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 32 201 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.202 142334 22511 Meanderpark 31.76 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 32 202 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.203 142335 22511 Meanderpark 31.66 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 32 203 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.204 142336 22511 Meanderpark 31.55 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 32 204 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.205 142337 22511 Meanderpark 50.29 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 50 205 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.206 142338 22511 Meanderpark 48.7 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 49 206 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.207 142363 22606 Meanderpark 35.37 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 35 207 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.208 142364 22606 Meanderpark 48.72 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 49 208 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.209 142365 22606 Meanderpark 48.73 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 49 209 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.210 142366 22606 Meanderpark 48.74 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 49 210 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.211 142367 22606 Meanderpark 22.4 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 22 211 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.212 142368 22606 Meanderpark 14.39 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 14 212 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.213 142344 22511 Meanderpark 30.28 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 30 213 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.214 142345 22511 Meanderpark 30.26 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 30 214 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.215 142346 22511 Meanderpark 30.24 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 30 215 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.216 142347 22511 Meanderpark 30.22 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 30 216 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.217 142348 22511 Meanderpark 30.2 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 30 217 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.218 142349 22511 Meanderpark 44 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 44 218 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.219 142361 22606 Meanderpark 35.04 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 35 219 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.220 142362 22606 Meanderpark 35.22 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 35 220 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.221 142369 22606 Meanderpark 24.22 Drainage Bankras/Kostverl/Stadshart/Uilenstede - Rien B. 2007 20190322114112 24 221 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.222 142377 22009 Van Heuven Goedhartlaan 70.5 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 71 222 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.223 142378 22009 Van Heuven Goedhartlaan 84.47 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 84 223 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.224 142379 22009 Van Heuven Goedhartlaan 90.7 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 91 224 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.225 142380 22009 Van Heuven Goedhartlaan 19.67 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 20 225 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.226 142383 22009 Van Heuven Goedhartlaan 44.93 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 45 226 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.227 142384 22009 Van Heuven Goedhartlaan 34.55 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 35 227 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.228 142385 22009 Van Heuven Goedhartlaan 25.84 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 26 228 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.229 142386 22009 Van Heuven Goedhartlaan 59.9 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 60 229 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.230 142387 22009 Van Heuven Goedhartlaan 34.12 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 34 230 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.231 142399 22009 Van Heuven Goedhartlaan 70.53 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 71 231 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.232 142400 22009 Van Heuven Goedhartlaan 75.83 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 76 232 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.233 142401 22009 Van Heuven Goedhartlaan 62.69 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 63 233 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.234 142402 22009 Van Heuven Goedhartlaan 69.92 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 70 234 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.235 142403 22009 Van Heuven Goedhartlaan 71.49 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 71 235 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.236 142404 22009 Van Heuven Goedhartlaan 72.01 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1955 20210106112002 72 236 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.237 142695 10901 Broersepark - noordelijk deel 4 44.9 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1930 20180807093958 45 237 3/30/22, 12:00 AM
groen_drainage_lijnen.238 142696 10901 Broersepark - noordelijk deel 4 17.92 Drainage Patrimonium/Randwijck/Elsrijk/Oude Dorp - Bob N. 1930 20180807093958 18 238 3/30/22, 12:00 AM
