BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent

fid locatienummer containernummer boven_of_ondergronds fractie fractie_code fabrikant fabrikant_code opmerkingen rdx rdy id_kv dr_kv
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.51 01.563.RST 2007.1293 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Schokland 15-205 119315.337 480912.048 62 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.52 01.571.RST 2007.1298 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Schokland 2-12 119214.682 480929.341 63 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.53 01.580.GFE 2020.GF28 Bovengronds GFE 9 overig 5 Flevolaan 121-199 119151.252 481011.864 64 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.54 01.582.RST 2007.1316 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Flevolaan 121-199 119149.935 481008.303 66 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.55 01.592.RST 2007.1317 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Flevolaan 41-119 119133.244 480886.699 68 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.56 01.601.RST 2007.1312 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Flevolaan 1-39 119125.578 480797.087 69 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.57 01.611.GLS 2018.2129 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Urkerstraat 1 119210.378 480802.139 70 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.58 01.612.OPK 2018.2205 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Urkerstraat 1 119212.667 480802.038 71 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.59 01.621.RST 2007.1297 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 429-608 119255.841 480797.925 72 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.60 01.631.GLS 2018.2131 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Rembrandtweg 689 119270.646 480853.281 74 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.61 01.632.TXT 2018.2212 Ondergronds Textiel 6 sulo 2 Rembrandtweg 689 119272.966 480853.186 75 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.62 01.633.OPK 2018.2197 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Rembrandtweg 689 119270.494 480850.828 76 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.63 01.634.OPK 2018.2195 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Rembrandtweg 689 119272.89 480850.79 77 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.64 02.012.OPK 2018.1537 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Julianapark 1 118596.611 480986.517 79 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.65 02.013.RST 2007.1311 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Julianapark 1 118596.489 480984.728 80 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.66 02.021.RST 2008.103 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mauritslaan 20 118352.152 481040.292 81 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.67 02.031.RST 2018.0189 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Prins Bernhardlaan 2 118155.42 480982.563 82 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.68 02.032.GLS 2018.1287 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Prins Bernhardlaan 2 118156.999 480981.248 83 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.69 02.033.OPK 2018.1014 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Prins Bernhardlaan 2 118158.544 480979.932 84 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.70 02.101.RST 2018.0288 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Oude Karselaan 41 118003.835 480510.908 86 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.71 02.111.RST 2018.0290 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Talmastraat 31 117993.149 480356.587 87 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.72 02.112.RST 2018.0292 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Talmastraat 31 117994.036 480354.784 88 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.73 02.121.RST 2018.2023 Ondergronds Rest 5 sulo 2 Wilhelminaplein 38 118043.533 480317.355 89 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.74 02.122.GLS 2018.2104 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Wilhelminaplein 38 118045.273 480316.195 90 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.75 02.131.RST 2007.1327 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Smeenklaan 114 117836.226 480186.298 91 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.76 02.141.GLS 2018.2121 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Smeenklaan 84 117947.607 480183.269 92 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.77 02.142.OPK 2018.2192 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Smeenklaan 84 117949.978 480182.803 93 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.78 02.151.RST 2007.1321 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Smeenklaan 84 117951.202 480170.71 94 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.79 02.161.RST 2007.1319 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Smeenklaan 2-50 118045.084 480172.588 95 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.80 02.201.GLS 2018.2066 Ondergronds Glas 3 vconsyst 3 Vijverlaan 1 (Containertuin) 118170.327 480361.03 97 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.81 02.202.OPK 2018.2178 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Vijverlaan 1 (Containertuin) 118172.929 480361.126 98 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.82 02.204.TXT 2018.2210 Ondergronds Textiel 6 sulo 2 Vijverlaan 1 118170.308 480358.849 100 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.83 02.205.OPK 2018.2163 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Vijverlaan 1 118172.91 480358.906 101 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.84 02.206.RST 2014.0822 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Vijverlaan 1 118175.316 480358.767 102 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.85 02.211.RST 2018.0305 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Spoorlaan 26 118389.826 480436.179 103 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.86 02.221.RST 2007.1326 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Vijverlaan 15 118266.238 480349.858 104 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.87 02.231.RST 2007.1324 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Vijverlaan 25 118327.807 480342.381 105 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.88 02.241.RST 2007.1322 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Sint Josephlaan 1 118242.778 480221.384 107 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.89 02.302.GLS 2018.1013 Ondergronds Glas 3 vconsyst 3 Amsterdamseweg 73-75 118125.202 480037.562 109 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.90 02.311.RST 2018.0306 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Parklaan 2 118170.309 479868.287 110 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.91 03.011.GLS 2018.2086 Ondergronds Glas 3 vconsyst 3 Charlotte van Montpensierlaan 48 118802.403 480506.161 111 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.92 03.012.RST 2018.2022 Ondergronds Rest 5 sulo 2 Charlotte van Montpensierlaan 48 118802.33 480503.909 112 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.93 03.021.RST 2018.0291 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Wolfert van Borsselenweg 116 118718.125 480712.204 113 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.94 03.031.RST 2018.0293 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Wolfert van Borsselenweg 95 118517.048 480607.227 114 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.95 03.041.RST 2018.289 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Jan Benninghstraat 80 118598.196 480478.904 115 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.96 03.051.RST 2018.2028 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Van der Ghiessenstraat 1 118441.36 480343.304 116 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.97 03.052.GLS 2018.2082 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Van der Ghiessenstraat 1 118441.106 480340.698 117 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.98 03.061.RST 2018.0173 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Van der Ghiessenstraat 44 118800.628 480339.582 118 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.99 03.071.RST 2018.0310 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Jan Benninghstraat 2 118590.107 480194.851 119 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.100 03.101.GLS 2018.2087 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Graaf Aelbrechtlaan 39 118586.969 480146.385 120 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.101 03.102.RST 2018.2030 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Graaf Aelbrechtlaan 39 118589.199 480146.295 121 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.102 03.111.RST 2007.1328 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. Troelstralaan 5 118495.318 479976.982 122 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.103 03.121.RST 2007.1323 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. Troelstralaan 11 118560.297 479971.545 123 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.104 03.141.RST 2007.1325 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. Troelstralaan 29-31 118609.846 479969.763 125 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.105 03.151.RST 2007.1336 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 De Savornin Lohmanlaan 51 118746.976 479915.888 126 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.106 03.201.RST 2007.1334 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. G. Groen van Prinstererlaan 27 118874.941 479980.239 128 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.107 03.211.OPK 2007.1565 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Mr. G. Groen van Prinstererlaan 44-47 118942.977 479969.558 129 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.108 03.212.RST 2007.1458 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. G. Groen van Prinstererlaan 44-47 118942.903 479967.48 130 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.109 03.222.RST 2007.1335 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Michiel van Miereveldlaan 1 119101.002 479936.573 132 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.110 03.231.RST 2007.1419 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Frans Halslaan 2 119105.112 480015.757 133 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.111 03.241.RST 2007.1333 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 163-217 119221.177 479961.531 134 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.112 03.251.RST 2007.1329 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 337-341 119254.227 480311.237 135 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.113 03.261.RST 2007.1332 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 257-267 119247.298 480050.087 136 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.114 03.301.GLS 2018.2088 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Van der Veerelaan 65 118897.889 480511.407 137 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.115 03.302.RST 2018.2032 Ondergronds Rest 5 sulo 2 Van der Veerelaan 65 118900.277 480511.343 138 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.116 03.311.RST 2018.0286 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Borssenburg 3 119116.434 480561.511 139 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.117 03.321.RST 2018.0253 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. Bardeslaan 20 119100.595 480407.82 140 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.118 03.331.RST 2018.0252 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Van IJsselsteinlaan 2 118909.076 480292.551 141 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.119 03.341.RST 2018.0284 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Graaf Aelbrechtlaan 138-140 119087.011 480164.444 142 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.120 04.011.RST 2007.1371 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Tholenseweg 58-70 119333.834 480761.499 143 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.121 04.021.OPK 2007.1544 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Schouwenselaan 15-125 119389.637 480836.992 144 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.122 04.022.RST 2007.1379 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Schouwenselaan 15-125 119389.542 480833.089 145 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.123 04.031.RST 2007.1382 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Duivelandselaan 21-131 119468.785 480863.981 147 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.124 04.033.OPK 2007.1533 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Duivelandselaan 21-131 119467.266 480848.194 149 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.125 04.041.OPK 2018.2174 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Bevelandselaan 31-141 119546.861 480879.862 150 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.126 04.042.GLS 2018.2124 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Bevelandselaan 31-141 119546.842 480877.431 151 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.127 04.043.RST 2007.1367 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Bevelandselaan 31-141 119546.738 480875.122 152 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.128 04.051.RST 2007.1380 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Sint Philipsland 25-135 119625.999 480845.339 154 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.129 04.053.OPK 2007.1542 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Sint Philipsland 25-135 119623.77 480841.174 156 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.130 04.071.RST 2007.1375 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Biesbosch 81-215 119727.569 480829.546 157 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.131 04.081.GLS 2018.2122 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Biesbosch 1-79 119725.624 480778.17 159 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.132 04.082.OPK 2018.2189 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Biesbosch 1-79 119726.25 480775.977 160 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.133 04.084.RST 2007.1374 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Biesbosch 1-79 119731.478 480757.312 162 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.134 04.201.RST 2018.0285 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Borssenburg 54 119435.274 480572.114 163 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.135 04.212.RST 2012.0043 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Jonica 27-51 119402.465 480467.533 165 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.136 04.213.OPK 2012.0044 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Jonica 27-51 119404.578 480468.431 166 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.137 04.251.OPK 2007.1539 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Selde Rust 25-27 119531.186 480588.802 167 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.138 04.252.RST 2007.1369 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Selde Rust 25-27 119531.727 480586.965 168 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.139 04.261.RST 2007.1368 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Zonnestein 90-106 119663.83 480498.969 170 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.140 04.301.RST 2007.1364 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Zonnesteinhof 1-50 119552.779 480424.414 171 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.141 04.303.OPK 2007.1541 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Zonnesteinhof 1-50 119553.304 480422.478 173 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.142 04.311.RST 2007.1370 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Zonnestein 41-69 119609.013 480459.462 174 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.143 04.322.RST 2007.1365 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Zonnestein 71-99 119669.536 480476.726 176 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.144 04.332.RST 2007.1359 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 791-929 119821.66 480430.188 178 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.145 04.342.RST 2007.1355 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 729-787 119790.962 480386.896 180 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.146 04.343.OPK 2018.2179 Ondergronds Papier 4 sulo 2 van Heuven Goedhartlaan 729-787 119788.443 480384.566 181 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.147 04.344.GLS 2018.2099 Ondergronds Glas 3 sulo 2 van Heuven Goedhartlaan 729-787 119790.773 480384.44 182 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.148 04.351.RST 2007.1351 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 587-727 119818.228 480235.672 183 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.149 04.361.OPK 2007.1540 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 527-585 119789.702 480198.582 185 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.150 04.362.RST 2007.1352 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 527-585 119789.671 480196.378 186 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.151 04.371.OPK 2007.1558 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 396-538 119701.592 480150.083 188 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.152 04.373.RST 2007.1462 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 396-538 119705.822 480149.927 190 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.153 04.374.RST 2007.1461 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 396-538 119707.93 480149.896 191 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.154 04.375.GFE 2020.GF13 Bovengronds GFE 9 overig 5 van Heuven Goedhartlaan 396-538 119709.546 480151.899 192 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.155 04.381.GLS 2018.2116 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Bijdorp 1-103 119587.557 480161.418 193 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.156 04.382.OPK 2018.2154 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Bijdorp 1-103 119587.499 480159.006 194 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.157 04.384.RST 2007.1362 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Bijdorp 1-103 119591.031 480153.234 196 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.158 04.402.RST 2007.1357 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rozenoord 1-47 119619.516 480058.536 198 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.159 04.411.RST 2007.1358 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rozenoord 49-95 119664.293 480057.62 199 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.160 04.421.RST 2007.1363 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rozenoord 97-143 119709.725 480056.441 200 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.161 04.431.RST 2007.1350 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 308-354 119745.984 480070.83 201 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.162 04.442.RST 2007.1354 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 387-525 119796.843 480043.452 204 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.163 04.451.OPK 2007.1572 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 325-383 119797.331 480000.207 205 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.164 04.452.RST 2007.1405 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 325-383 119797.121 479998.009 206 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.165 04.461.RST 2018.0313 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Prof. Paul Scholtenlaan 28 119677.358 479986.51 207 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.166 04.471.RST 2018.0241 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Karel Doormanweg 1 119638.207 479827.349 208 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.167 04.481.RST 2007.1347 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 185-323 119820.935 479850.743 209 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.168 04.491.OPK 2018.2183 Ondergronds Papier 4 sulo 2 van Heuven Goedhartlaan 125-183 119789.707 479805.615 211 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.169 04.492.GLS 2018.2095 Ondergronds Glas 3 sulo 2 van Heuven Goedhartlaan 125-183 119792.044 479805.572 212 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.170 04.494.RST 2007.1295 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 van Heuven Goedhartlaan 125-183 119802.726 479805.065 214 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.171 04.501.RST 2007.1340 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Professor Lorentzlaan 1 119587.933 479751.421 215 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.172 04.503.RST 2007.1338 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Dr. Eijkmanstraat 32 119655.62 479722.436 217 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.173 04.601.RST 2007.1331 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 372-376 119277.824 480356.37 218 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.174 04.621.RST 2007.1330 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 318-322 119274.914 480286.396 220 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.175 04.631.RST 2007.1345 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Runmoolen 15-27 119312.748 480173.902 222 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.176 04.632.OPK 2007.1535 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Runmoolen 15-27 119312.716 480171.873 223 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.177 04.651.RST 2007.1342 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Runmoolen 125-137 119363.922 480152.195 225 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.178 04.661.RST 2016.0365 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Tulpenburg 20 119464.441 480142.352 226 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.179 04.662.TXT 2016.0368 Ondergronds Textiel 6 vconsyst 3 Tulpenburg 20 119464.302 480140.202 227 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.180 04.663.OPK 2016.0366 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Tulpenburg 20 119464.358 480138.109 228 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.181 04.664.GLS 2016.0367 Ondergronds Glas 3 vconsyst 3 Tulpenburg 20 119464.358 480136.043 229 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.182 04.701.OPK 2007.1534 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Rembrandtweg 168-220A 119254.084 479973.767 231 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.183 04.702.RST 2007.1416 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 168-220A 119252.972 479971.16 232 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.184 04.711.RST 2007.1291 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Rembrandtweg 258-268 119267.489 480033.595 234 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.185 04.721.RST 2018.0287 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Carel Fabritiuslaan 42 119394.468 479973.862 235 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.186 05.011.RST 2007.1509 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Keizer Karelweg 259-269 118795.173 479867.201 236 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.187 05.012.OPK 2018.2196 Ondergronds Papier 4 sulo 2 Keizer Karelweg 259-281 118795.125 479864.692 237 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.188 05.013.GLS 2018.2130 Ondergronds Glas 3 sulo 2 Keizer Karelweg 259-281 118795.969 479862.452 238 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.189 05.021.OPK 2007.1568 Ondergronds Papier 4 vconsyst 3 Mr. F.A. van Hallweg 45 118762.478 479493.98 239 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.190 05.022.RST 2007.1501 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Mr. F.A. van Hallweg 45 118761.707 479492.06 240 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.191 05.031.RST 2007.1510 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Thorbeckelaan 74-76 118575.075 479676.463 242 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.192 05.041.RST 2018.0242 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Thorbeckelaan 118 118698.609 479635.774 244 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.193 05.101.RST 2012.B101 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 1-91 118892.797 479463.049 245 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.194 05.102.OPK 2012.B102 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Meander 1-91 118894.799 479462.327 246 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.195 05.111.RST 2012.B111 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 93-183 118962.154 479427.173 247 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.196 05.112.OPK 2012.B112 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Meander 93-183 118964.155 479426.402 248 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.197 05.121.OPK 2012.B121 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Meander 221-231 119024.304 479487.303 249 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.198 05.122.RST 2012.B122 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 221-231 119026.168 479486.511 250 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.199 05.131.RST 2012.B131 Ondergronds Rest 5 vconsyst 3 Buitenplein 50-52 119121.64 479462.517 251 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.200 05.132.OPK 2012.B132 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Buitenplein 50-52 119123.442 479461.782 252 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.201 05.141.OPK 2012.B141 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Meander 263-273 119094.76 479438.396 253 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.202 05.142.RST 2012.B142 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 263-273 119093.924 479436.491 254 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.203 05.161.RST 2012.B161 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 325-415 119134.488 479382.17 256 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.204 05.162.OPK 2012.B162 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Meander 325-415 119133.834 479380.348 257 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.205 05.171.OPK 2012.B171 Ondergronds Papier 4 bammens 1 Meander 495-505 119232.558 479380.189 258 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.206 05.172.RST 2012.B172 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 495-505 119231.762 479378.135 259 20240515
BOR_Afval_boven_onder_containers_geocomponent.207 05.181.RST 2012.B212 Ondergronds Rest 5 bammens 1 Meander 557-647 119274.639 479321.36 261 20240515
