OOV_brandkranen_IFV

fid bronhouder nen3610id volgnummer kraantype status ligging diameter leidingmateriaal datum_aanleg beveiligd soortleiding adres gemeentecode gemeentenaam id_kv dr_kv
OOV_brandkranen_IFV.1 PWN PWN76121254 AMR1526 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 3/6/20, 12:00 AM Ja Distributieleiding Oosteinderweg 398 1432BN Aalsmeer 358 Aalsmeer 1 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.2 PWN PWN10274210 AMR113 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 1/14/65, 12:00 AM Nee Distributieleiding Ophelialaan 67 1431HA Aalsmeer 358 Aalsmeer 2 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.3 PWN PWN10279068 AMR527 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 5/7/90, 12:00 AM Nee Distributieleiding Oosteinderweg 299 1432AW Aalsmeer 358 Aalsmeer 3 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.4 PWN PWN145763426 AMR1265 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 9/16/04, 12:00 AM Ja Distributieleiding Boomgaard 12 1432LA Aalsmeer 358 Aalsmeer 4 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.5 PWN PWN10277568 AMR399 Standaard in bedrijf ondergronds 150 NGIJ 6/24/98, 12:00 AM Ja Distributieleiding Kudelstaartseweg 155 1433GC Kudelstaart 358 Aalsmeer 5 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.6 PWN PWN10276045 AMR269 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/27/68, 12:00 AM Nee Distributieleiding De Muzen 1 1431XN Aalsmeer 358 Aalsmeer 6 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.7 PWN PWN35330554 AMR1404 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 10/24/07, 12:00 AM Ja Distributieleiding L.A. Braakstraat 30 1432PP Aalsmeer 358 Aalsmeer 7 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.8 PWN PWN10276784 AMR332 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 9/28/01, 12:00 AM Ja Distributieleiding Ketelhuis 57 1431LS Aalsmeer 358 Aalsmeer 8 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.9 PWN PWN10276952 AMR347 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 4/18/72, 12:00 AM Nee Distributieleiding St. Janstraat 23 1433HT Kudelstaart 358 Aalsmeer 9 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.10 PWN PWN91064190 AMR1578 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 2/5/25, 12:00 AM Ja Distributieleiding Sportlaan 33 1431HW Aalsmeer 358 Aalsmeer 10 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.11 PWN PWN10276688 AMR324 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 11/18/70, 12:00 AM Nee Distributieleiding Roerdomplaan 48 1431WK Aalsmeer 358 Aalsmeer 11 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.12 PWN PWN148508184 AMR1382 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 5/14/07, 12:00 AM Ja Distributieleiding Fonteinkruidhof 26 1433WD Kudelstaart 358 Aalsmeer 12 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.13 PWN PWN75719879 AMR1429 Standaard in bedrijf ondergronds 90 PVC 1/29/20, 12:00 AM Ja Distributieleiding Aalsmeerderweg 239 1432CM Aalsmeer 358 Aalsmeer 13 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.14 PWN PWN40085138 AMR136 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 3/26/12, 12:00 AM Ja Distributieleiding Wilgenlaan 14 1431HT Aalsmeer 358 Aalsmeer 14 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.15 PWN PWN10274258 AMR117 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 4/5/96, 12:00 AM Nee Distributieleiding Columbiahof 6 1431PA Aalsmeer 358 Aalsmeer 15 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.16 PWN PWN10275517 AMR224 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PE 5/3/05, 12:00 AM Ja Distributieleiding Gerberastraat 3 1431RA Aalsmeer 358 Aalsmeer 16 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.17 PWN PWN10278506 AMR479 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 11/15/84, 12:00 AM Nee Distributieleiding Copernicusstraat 2 1433MC Kudelstaart 358 Aalsmeer 17 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.18 PWN PWN10273568 AMR57 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 3/25/66, 12:00 AM Nee Distributieleiding Berkenlaan 6 1431JE Aalsmeer 358 Aalsmeer 18 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.19 PWN PWN66512246 AMR1496 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 1/27/17, 12:00 AM Ja Distributieleiding Grootgarenbaan 2 1431DB Aalsmeer 358 Aalsmeer 19 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.20 PWN PWN10277096 AMR359 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 4/13/72, 12:00 AM Nee Distributieleiding Lakenblekerstraat 41 1431GE Aalsmeer 358 Aalsmeer 20 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.21 PWN PWN72819189 AMR87 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 12/21/18, 12:00 AM Ja Distributieleiding Aalsmeerderweg 378 1432EE Aalsmeer 358 Aalsmeer 21 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.22 PWN PWN10275435 AMR217 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 3/6/80, 12:00 AM Nee Distributieleiding Visserstraat 50 1431GJ Aalsmeer 358 Aalsmeer 22 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.23 PWN PWN10278818 AMR505 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PE 6/6/88, 12:00 AM Nee Distributieleiding Seinpost 13 1431LG Aalsmeer 358 Aalsmeer 23 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.24 PWN PWN10278698 AMR495 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/6/86, 12:00 AM Nee Distributieleiding Leeghwaterstraat 20 1433BJ Kudelstaart 358 Aalsmeer 24 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.25 PWN PWN10277060 AMR356 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 4/7/72, 12:00 AM Nee Distributieleiding Lakenblekerstraat 21A-1 1431GE Aalsmeer 358 Aalsmeer 25 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.26 PWN PWN10275291 AMR205 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 5/8/78, 12:00 AM Nee Distributieleiding Dorpsstraat 89 1431CB Aalsmeer 358 Aalsmeer 26 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.27 PWN PWN83553562 AMR1542 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 3/15/22, 12:00 AM Ja Distributieleiding Zuid-Afrikaweg 3G 1432DA Aalsmeer 358 Aalsmeer 27 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.28 PWN PWN80962416 AMR1521 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 9/28/21, 12:00 AM Ja Distributieleiding Touwslagerlaan 17 1431DE Aalsmeer 358 Aalsmeer 28 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.29 PWN PWN91064174 AMR1587 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 2/5/25, 12:00 AM Ja Distributieleiding Mendelstraat 60 1431KM Aalsmeer 358 Aalsmeer 29 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.30 PWN PWN10276736 AMR328 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 11/24/70, 12:00 AM Nee Distributieleiding Dreef 2 1431WD Aalsmeer 358 Aalsmeer 30 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.31 PWN PWN66512476 AMR1497 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 1/27/17, 12:00 AM Ja Distributieleiding Braziliƫlaan 5 1432DG Aalsmeer 358 Aalsmeer 31 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.32 PWN PWN10278018 AMR438 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 4/26/79, 12:00 AM Nee Distributieleiding Geerland 7 1433JL Kudelstaart 358 Aalsmeer 32 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.33 PWN PWN148369133 AMR1372 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 4/11/07, 12:00 AM Ja Distributieleiding Karperstraat 182 1432PC Aalsmeer 358 Aalsmeer 33 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.34 PWN PWN75645444 AMR1428 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 1/21/20, 12:00 AM Ja Distributieleiding Karperstraat 146 1432PC Aalsmeer 358 Aalsmeer 34 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.35 PWN PWN10278292 AMR461 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 11/23/83, 12:00 AM Nee Distributieleiding Doelstraat 14 1433DA Kudelstaart 358 Aalsmeer 35 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.36 PWN PWN76729513 AMR126 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PE 4/23/20, 12:00 AM Ja Distributieleiding Hornweg 255 1432GK Aalsmeer 358 Aalsmeer 36 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.37 PWN PWN39583164 AMR1460 Standaard in bedrijf ondergronds 90 PVC 9/8/11, 12:00 AM Ja Distributieleiding Touwslagerlaan 19 1431DE Aalsmeer 358 Aalsmeer 37 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.38 PWN PWN39583176 AMR1464 Standaard in bedrijf ondergronds 160 PVC 9/8/11, 12:00 AM Ja Distributieleiding Twijnderlaan 24 1431DD Aalsmeer 358 Aalsmeer 38 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.39 PWN PWN10274354 AMR125 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 5/8/97, 12:00 AM Ja Distributieleiding Copierstraat 44 1433NT Kudelstaart 358 Aalsmeer 39 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.40 PWN PWN10275447 AMR218 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 12/10/97, 12:00 AM Ja Distributieleiding Drie Kolommenplein 41 1431LB Aalsmeer 358 Aalsmeer 40 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.41 PWN PWN10274282 AMR119 Standaard in bedrijf ondergronds 150 NGIJ 6/12/96, 12:00 AM Nee Distributieleiding Oosteinderweg 24 1432AL Aalsmeer 358 Aalsmeer 41 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.42 PWN PWN10277048 AMR355 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 4/6/72, 12:00 AM Nee Distributieleiding Lakenblekerstraat 24A 1431GG Aalsmeer 358 Aalsmeer 42 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.43 PWN PWN10279200 AMR538 Standaard in bedrijf ondergronds 315 PE 4/27/01, 12:00 AM Ja Transportleiding Legmeerdijk 326 traf 1431GC Aalsmeer 358 Aalsmeer 43 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.44 PWN PWN79597252 AMR48 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 2/24/21, 12:00 AM Ja Distributieleiding Schweitzerstraat 115 1433AM Kudelstaart 358 Aalsmeer 44 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.45 PWN PWN10274657 AMR151 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 9/15/77, 12:00 AM Nee Distributieleiding Geerland 8 1433JR Kudelstaart 358 Aalsmeer 45 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.46 PWN PWN35925369 AMR1415 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 2/27/08, 12:00 AM Ja Distributieleiding Snoekbaarsstraat 166 1432PG Aalsmeer 358 Aalsmeer 46 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.47 PWN PWN10279224 AMR541 Standaard in bedrijf ondergronds 150 NGIJ 7/10/92, 12:00 AM Ja Distributieleiding Middenweg 3 1432DE Aalsmeer 358 Aalsmeer 47 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.48 PWN PWN76988255 AMR434 Standaard in bedrijf ondergronds 300 AC 5/4/20, 12:00 AM Ja Transportleiding Mijnsherenweg 30 1433AS Kudelstaart 358 Aalsmeer 48 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.49 PWN PWN145763450 AMR1264 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 9/16/04, 12:00 AM Ja Distributieleiding Kroosjespruimstraat 4 1432LM Aalsmeer 358 Aalsmeer 49 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.50 PWN PWN81438595 AMR1532 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 11/19/21, 12:00 AM Ja Distributieleiding Laurierhof 2 1431DW Aalsmeer 358 Aalsmeer 50 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.51 PWN PWN10277912 AMR429 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 9/13/84, 12:00 AM Nee Distributieleiding Einsteinstraat 71 1433BD Kudelstaart 358 Aalsmeer 51 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.52 PWN PWN10277234 AMR371 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 4/27/72, 12:00 AM Nee Distributieleiding Turfstekerstraat 15 1431GD Aalsmeer 358 Aalsmeer 52 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.53 PWN PWN10276580 AMR315 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 9/13/89, 12:00 AM Nee Distributieleiding Oosteinderweg 177 1432AK Aalsmeer 358 Aalsmeer 53 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.54 PWN PWN10279116 AMR531 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 5/23/90, 12:00 AM Nee Distributieleiding Oosteinderweg 365 1432AZ Aalsmeer 358 Aalsmeer 54 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.55 PWN PWN10275351 AMR210 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 5/8/97, 12:00 AM Ja Distributieleiding Romeijnstraat 7 1433ND Kudelstaart 358 Aalsmeer 55 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.56 PWN PWN148493688 AMR1373 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 6/20/07, 12:00 AM Ja Distributieleiding Stommeerweg 53 1431ET Aalsmeer 358 Aalsmeer 56 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.57 PWN PWN40787525 AMR276 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 10/31/12, 12:00 AM Ja Distributieleiding Hoofdweg 178 1433JX Kudelstaart 358 Aalsmeer 57 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.58 PWN PWN10279506 AMR574 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 6/26/03, 12:00 AM Ja Distributieleiding Maximastraat 18 1432LS Aalsmeer 358 Aalsmeer 58 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.59 PWN PWN85313552 AMR1546 Standaard in bedrijf ondergronds 160 PVC 6/30/22, 12:00 AM Ja Distributieleiding Pieter van Lisselaan 31 1431MM Aalsmeer 358 Aalsmeer 59 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.60 PWN PWN37398431 AMR1448 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 3/2/10, 12:00 AM Ja Distributieleiding Aalsmeerderweg 283 7 1432CN Aalsmeer 358 Aalsmeer 60 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.61 PWN PWN10277608 AMR403 Standaard in bedrijf ondergronds 150 NGIJ 6/18/98, 12:00 AM Ja Distributieleiding Kudelstaartseweg 185 1433GC Kudelstaart 358 Aalsmeer 61 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.62 PWN PWN10279032 AMR524 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 10/10/89, 12:00 AM Nee Distributieleiding Oosteinderweg 201 1432AS Aalsmeer 358 Aalsmeer 62 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.63 PWN PWN10275853 AMR252 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 9/27/67, 12:00 AM Nee Distributieleiding Sweelinckstraat 54 1431XT Aalsmeer 358 Aalsmeer 63 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.64 PWN PWN10278328 AMR464 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 1/31/84, 12:00 AM Nee Distributieleiding Hoofdweg 37 1424PC De Kwakel 358 Aalsmeer 64 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.65 PWN PWN10279550 AMR578 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 9/26/03, 12:00 AM Ja Distributieleiding Boomgaard 40 1432LB Aalsmeer 358 Aalsmeer 65 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.66 PWN PWN66379651 AMR1493 Standaard in bedrijf ondergronds 160 PVC 12/21/16, 12:00 AM Ja Distributieleiding Japanlaan 17 1432DK Aalsmeer 358 Aalsmeer 66 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.67 PWN PWN36193412 AMR1423 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 5/12/08, 12:00 AM Ja Distributieleiding Koolwitjestraat 47 1432NM Aalsmeer 358 Aalsmeer 67 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.68 PWN PWN147936281 AMR1357 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 1/2/07, 12:00 AM Ja Distributieleiding Duikerstraat 20 1432JW Aalsmeer 358 Aalsmeer 68 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.69 PWN PWN10275101 AMR189 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 3/10/61, 12:00 AM Nee Distributieleiding Mendelstraat 104 1431KP Aalsmeer 358 Aalsmeer 69 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.70 PWN PWN146852080 AMR1328 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 9/12/05, 12:00 AM Ja Distributieleiding Koningsstraat 174 1432PM Aalsmeer 358 Aalsmeer 70 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.71 PWN PWN86287488 AMR3 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 8/18/22, 12:00 AM Ja Distributieleiding Zijdstraat 24 1431ED Aalsmeer 358 Aalsmeer 71 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.72 PWN PWN10274186 AMR111 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/16/29, 12:00 AM Nee Distributieleiding Hadleystraat 69 1431SL Aalsmeer 358 Aalsmeer 72 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.73 PWN PWN10276892 AMR341 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 9/28/01, 12:00 AM Ja Distributieleiding Kas 2 1431LX Aalsmeer 358 Aalsmeer 73 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.74 PWN PWN10279056 AMR526 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 5/4/90, 12:00 AM Nee Distributieleiding Oosteinderweg 309 1432AW Aalsmeer 358 Aalsmeer 74 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.75 PWN PWN148508362 AMR1385 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 5/14/07, 12:00 AM Ja Distributieleiding Moslaan 50 1433WJ Kudelstaart 358 Aalsmeer 75 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.76 PWN PWN10274378 AMR127 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/18/87, 12:00 AM Nee Distributieleiding Begoniastraat 6 1431SZ Aalsmeer 358 Aalsmeer 76 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.77 PWN PWN10273512 AMR52 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 1/19/95, 12:00 AM Ja Distributieleiding Calveslo 48 1433NH Kudelstaart 358 Aalsmeer 77 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.78 PWN PWN10275841 AMR251 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 8/1/67, 12:00 AM Nee Distributieleiding Monteverdilaantje 7 1431ZJ Aalsmeer 358 Aalsmeer 78 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.79 PWN PWN10276294 AMR290 Standaard in bedrijf ondergronds 200 PE 6/17/05, 12:00 AM Ja Distributieleiding Schinkeldijkje 12 1432CE Aalsmeer 358 Aalsmeer 79 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.80 PWN PWN10277120 AMR361 Standaard in bedrijf ondergronds 200 AC 4/17/72, 12:00 AM Nee Distributieleiding Lakenblekerstraat 60 1431GG Aalsmeer 358 Aalsmeer 80 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.81 PWN PWN10274599 AMR146 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 3/10/65, 12:00 AM Nee Distributieleiding Ophelialaan 155 1431HD Aalsmeer 358 Aalsmeer 81 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.82 PWN PWN88730619 AMR56 Standaard in bedrijf ondergronds 160 PVC 1/25/24, 12:00 AM Ja Distributieleiding Aalsmeerderweg 8 1432CR Aalsmeer 358 Aalsmeer 82 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.83 PWN PWN145871902 AMR1272 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 6/1/04, 12:00 AM Ja Distributieleiding Linksbuitenstraat 28 1433DR Kudelstaart 358 Aalsmeer 83 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.84 PWN PWN10275817 AMR249 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 8/9/67, 12:00 AM Nee Distributieleiding HƤndelstraat 63 1431ZD Aalsmeer 358 Aalsmeer 84 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.85 PWN PWN40365972 AMR1406 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 7/23/12, 12:00 AM Ja Distributieleiding Catharina-Amalialaan 66B 1432JT Aalsmeer 358 Aalsmeer 85 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.86 PWN PWN87450741 AMR1565 Standaard in bedrijf ondergronds 90 PVC 8/16/23, 12:00 AM Ja Distributieleiding Andorraweg 10 1432DB Aalsmeer 358 Aalsmeer 86 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.87 PWN PWN10273356 AMR39 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 11/11/94, 12:00 AM Ja Distributieleiding Rietwijkeroordweg 16 1432JE Aalsmeer 358 Aalsmeer 87 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.88 PWN PWN10275399 AMR214 Standaard in bedrijf ondergronds 100 NGIJ 5/8/97, 12:00 AM Ja Distributieleiding van Heijningenstraat 16 1433NX Kudelstaart 358 Aalsmeer 88 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.89 PWN PWN10275661 AMR236 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 6/19/67, 12:00 AM Ja Distributieleiding Mozartlaan 57 1431ZL Aalsmeer 358 Aalsmeer 89 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.90 PWN PWN10275685 AMR238 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 5/31/67, 12:00 AM Nee Distributieleiding Mozartlaan 43 1431ZL Aalsmeer 358 Aalsmeer 90 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.91 PWN PWN38229575 AMR161 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 5/16/11, 12:00 AM Ja Distributieleiding Anjerlaan 17 1431TS Aalsmeer 358 Aalsmeer 91 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.92 PWN PWN10274222 AMR114 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/23/29, 12:00 AM Nee Distributieleiding Hortensialaan 18 1431VC Aalsmeer 358 Aalsmeer 92 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.93 PWN PWN76148942 AMR21 Standaard in bedrijf ondergronds 250 AC 10/23/19, 12:00 AM Ja Distributieleiding Stationsweg 12 1431EG Aalsmeer 358 Aalsmeer 93 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.94 PWN PWN146493916 AMR1302 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 3/7/05, 12:00 AM Ja Distributieleiding Vlinderweg 216 1432MV Aalsmeer 358 Aalsmeer 94 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.95 PWN PWN10273782 AMR75 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/1/66, 12:00 AM Nee Distributieleiding Gravin Aleidstraat 7 1433HP Kudelstaart 358 Aalsmeer 95 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.96 PWN PWN10274729 AMR157 Standaard in bedrijf ondergronds 80 AC 1/1/50, 12:00 AM Nee Distributieleiding Ophelialaan 188 1431HR Aalsmeer 358 Aalsmeer 96 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.97 PWN PWN10273758 AMR73 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 11/7/66, 12:00 AM Nee Distributieleiding Graaf Willemlaan 24 1433HN Kudelstaart 358 Aalsmeer 97 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.98 PWN PWN37557236 AMR1450 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 9/9/10, 12:00 AM Ja Distributieleiding Tartinihof 33 1431ZS Aalsmeer 358 Aalsmeer 98 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.99 PWN PWN10278446 AMR474 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 9/7/84, 12:00 AM Nee Distributieleiding Aletta Jacobsstraat 1 1433PD Kudelstaart 358 Aalsmeer 99 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.100 PWN PWN10273428 AMR45 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 6/18/26, 12:00 AM Nee Distributieleiding Hornweg 5 1432GD Aalsmeer 358 Aalsmeer 100 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.101 PWN PWN36591633 AMR1432 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 6/1/04, 12:00 AM Ja Distributieleiding Korfstraat 13 1433DE Kudelstaart 358 Aalsmeer 101 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.102 PWN PWN145763547 AMR1260 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 9/16/04, 12:00 AM Ja Distributieleiding Zoete Veenstraat 2 1432LE Aalsmeer 358 Aalsmeer 102 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.103 PWN PWN146310196 AMR1285 Standaard in bedrijf ondergronds 63 PVC 4/15/04, 12:00 AM Ja Distributieleiding Stuurboordstraat 32 1433SC Kudelstaart 358 Aalsmeer 103 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.104 PWN PWN10275363 AMR211 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 2/28/80, 12:00 AM Nee Distributieleiding Visserstraat 40 traf 1431GJ Aalsmeer 358 Aalsmeer 104 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.105 PWN PWN10275411 AMR215 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 2/29/80, 12:00 AM Nee Distributieleiding Visserstraat 46C 1431GJ Aalsmeer 358 Aalsmeer 105 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.106 PWN PWN10276234 AMR285 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 9/1/69, 12:00 AM Nee Distributieleiding Marsstraat 16 1431XK Aalsmeer 358 Aalsmeer 106 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.107 PWN PWN10273476 AMR49 Standaard in bedrijf ondergronds 150 AC 8/22/73, 12:00 AM Nee Distributieleiding Zwarteweg 103A 1431VK Aalsmeer 358 Aalsmeer 107 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.108 PWN PWN72726143 AMR116 Standaard in bedrijf ondergronds 150 NGIJ 11/30/18, 12:00 AM Ja Distributieleiding Rhijnlandsoord 29 1433NB Kudelstaart 358 Aalsmeer 108 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.109 PWN PWN91064166 AMR1586 Standaard in bedrijf ondergronds 100 AC 2/5/25, 12:00 AM Ja Distributieleiding Wilgenlaan 5 1431HT Aalsmeer 358 Aalsmeer 109 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.110 PWN PWN43489315 AMR1479 Standaard in bedrijf ondergronds 160 PVC 11/11/14, 12:00 AM Ja Distributieleiding Japanlaan 5 1432DK Aalsmeer 358 Aalsmeer 110 5/12/25, 12:00 AM
OOV_brandkranen_IFV.111 PWN PWN81411324 AMR1530 Standaard in bedrijf ondergronds 110 PVC 11/15/21, 12:00 AM Ja Distributieleiding Samoaweg 4 1432BZ Aalsmeer 358 Aalsmeer 111 5/12/25, 12:00 AM
