hoofdriool_leidingen_AA

fid ovw_startdatum straat stroomgebied themaklasse vorm woonplaats begindatum beheerobjectomschrijving bob_beginknoop bob_eindknoop breedte_diameter einddatum knooppunt_begin knooppunt_eind kolkaansluitingstype leidingtype lengte materiaal id_kv dr_kv
hoofdriool_leidingen_AA.351 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Bovenkerkerweg-Amstelveen Buitengeb. Bovenkerkerpolder Riool Onder Druk Rond Amstelveen Jan 1, 2005, 12:00:00 AM LEI-AM03-12164 -1.00 -1.00 63 710002 710007 Persleiding 14.80 PE 351 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.352 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Spoorlaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rechthoekig Amstelveen Jan 1, 1987, 12:00:00 AM LEI-AM03-12165 -3.94 -3.70 4000 013466 013468 Randvoorziening 25.50 Beton 352 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.353 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Gijsbrecht van Amstelln-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2004, 12:00:00 AM LEI-AM03-12166 -4.64 -4.58 400 010856 013204 Gemengd riool 19.40 Pvc 353 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.354 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Graaf Janlaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2004, 12:00:00 AM LEI-AM03-12167 -3.05 -3.05 160 013207 013206 Hemelwaterriool 17.90 Pvc 354 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.355 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Gijsbrecht van Amstelln-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2004, 12:00:00 AM LEI-AM03-12168 -4.31 -4.37 315 010871 010872 Gemengd riool 34.00 Pvc 355 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.356 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Graaf Janlaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2004, 12:00:00 AM LEI-AM03-12169 -3.93 -3.93 1000 010868 010867 Gemengd riool 12.70 Beton 356 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.357 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Kringloop-Amstelveen Groenelaan Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1972, 12:00:00 AM LEI-AM03-12170 -5.75 -5.83 300 030378 030377 Gemengd riool 38.20 Beton 357 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.358 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Kringloop-Amstelveen Groenelaan Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1972, 12:00:00 AM LEI-AM03-12171 -6.15 -6.19 300 030389 030387 Gemengd riool 13.10 Beton 358 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.359 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Groenelaan-Amstelveen Groenelaan Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1972, 12:00:00 AM LEI-AM03-12172 -6.47 -6.83 600 030391 030338 Gemengd riool 54.60 Beton 359 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.360 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Donau-Amstelveen Groenelaan Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1972, 12:00:00 AM LEI-AM03-12173 -5.93 -5.96 300 030333 030331 Gemengd riool 35.00 Beton 360 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.361 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Tiber-Amstelveen Groenelaan Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1972, 12:00:00 AM LEI-AM03-12174 -6.55 -6.54 300 030612 030610 Gemengd riool 4.90 Beton 361 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.362 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Amsteldijk Noord-Amstelveen Buitengeb. Middelpolder Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2004, 12:00:00 AM LEI-AM03-12175 -2.61 -2.67 200 720090 720091 Gemengd riool 35.70 Beton relined 362 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.363 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Amsteldijk Noord-Amstelveen Buitengeb. Middelpolder Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2004, 12:00:00 AM LEI-AM03-12176 -2.79 -2.85 200 720093 720094 Gemengd riool 33.80 Beton relined 363 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.364 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Prof. Lorentzlaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-12177 -5.07 -5.07 160 011996 011997 Drain 38.90 Pvc 364 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.365 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Dr. Eykmanstraat-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-12178 -5.07 -5.07 160 012008 012738 Drain 16.07 Pvc 365 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.366 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Dr. Eykmanstraat-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-12179 -5.07 -5.07 125 012006 012009 Drain 47.60 Pvc 366 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.367 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Mauritslaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1994, 12:00:00 AM LEI-AM03-12180 -1.80 -1.76 125 012015 012016 Drain 28.20 Pvc 367 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.368 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Mauritslaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1994, 12:00:00 AM LEI-AM03-12181 -1.73 -1.78 125 012017 012018 Drain 55.20 Pvc 368 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.369 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Amsterdamseweg-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1994, 12:00:00 AM LEI-AM03-12182 -1.70 -1.75 125 012029 012030 Drain 45.60 Pvc 369 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.370 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Brink-Amstelveen Middenhoven Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1987, 12:00:00 AM LEI-AM03-12183 -5.43 -5.41 200 280222 280221 Hemelwaterriool 31.80 Pvc 370 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.371 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Ida Gerhardtlaan-Amstelveen Westwijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2005, 12:00:00 AM LEI-AM03-12184 -5.50 -5.50 315 301574 301573 Hemelwaterriool 45.70 Pvc 371 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.372 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Westwijkstraat-Amstelveen Westwijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1997, 12:00:00 AM LEI-AM03-12185 -5.32 -5.46 250 300525 300541 Hemelwaterriool 32.50 Pvc 372 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.373 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Binderij-Amstelveen Industrieterrein Bovenkerk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2005, 12:00:00 AM LEI-AM03-12186 -6.23 -5.23 400 100039 100043 Overstortriool 7.70 Pvc 373 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.374 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Jasmijnlaan-Amstelveen Westwijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2009, 12:00:00 AM LEI-AM03-12187 -5.25 -5.25 250 301858 301860 Hemelwaterriool 33.10 Pvc 374 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.375 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zonnedauwlaan-Amstelveen Westwijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2009, 12:00:00 AM LEI-AM03-12188 -5.89 -5.95 315 301868 301870 Vuilwaterriool 32.00 Pvc 375 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.376 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zonnedauwlaan-Amstelveen Westwijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2009, 12:00:00 AM LEI-AM03-12189 -5.95 -6.01 315 301870 301873 Vuilwaterriool 32.80 Pvc 376 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.377 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Schoener-Amstelveen Waardhuizen Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2013, 12:00:00 AM LEI-AM03-1219 -6.30 -6.30 500 040863 040874 Overstortriool 0.81 Pvc 377 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.378 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Lien Gisolflaan-Amstelveen Bankrasmeer Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-11842 -5.07 -5.07 160 310055 310056 Drain 42.10 Pvc 378 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.379 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Fanny Blankers-Koenlaan-Amstelveen Bankrasmeer Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-11839 -5.07 -5.07 160 310050 310053 Drain 18.80 Pvc 379 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.380 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Fanny Blankers-Koenlaan-Amstelveen Bankrasmeer Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-11840 -5.07 -5.07 160 310048 310063 Drain 20.70 Pvc 380 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.381 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Lien Gisolflaan-Amstelveen Bankrasmeer Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-11843 -5.07 -5.07 160 310056 310057 Drain 36.80 Pvc 381 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.382 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Fanny Blankers-Koenlaan-Amstelveen Bankrasmeer Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 2000, 12:00:00 AM LEI-AM03-11844 -5.66 -5.59 315 310026 310064 Hemelwaterriool 36.00 Pvc 382 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.383 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Frans Halslaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Eivormig Amstelveen Jan 1, 1957, 12:00:00 AM LEI-AM03-11845 -6.99 -6.99 500 011262 011263 Gemengd riool 17.76 Beton 383 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.384 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Graaf Aelbrechtlaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Eivormig Amstelveen Jan 1, 2012, 12:00:00 AM LEI-AM03-11846 -5.95 -6.08 600 011145 011144 Gemengd riool 52.50 Beton relined 384 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.385 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Heemraadschapslaan-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Eivormig Amstelveen Jan 1, 1960, 12:00:00 AM LEI-AM03-11847 -5.66 -5.73 350 011398 011399 Gemengd riool 52.70 Beton relined 385 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.386 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Wagenweg-Amstelveen Buitengeb. Noorder Legmeerpold Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1993, 12:00:00 AM LEI-AM03-11848 -5.69 -5.79 200 730015 730006 Vuilwaterriool 30.80 Pvc 386 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.387 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Borssenburg-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1957, 12:00:00 AM LEI-AM03-11849 -5.59 -5.91 200 011363 011360 Gemengd riool 55.30 Beton relined 387 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.388 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Amstelhoven-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1957, 12:00:00 AM LEI-AM03-11850 -5.41 -5.63 200 011364 011365 Gemengd riool 33.50 Beton relined 388 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.389 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-3925 -5.54 -5.62 250 1078V010 1078V011 Vuilwaterriool 39.10 Pvc 4 ato 389 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.390 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-3926 -5.62 -5.69 250 1078V011 1078V012 Vuilwaterriool 38.90 Pvc 4 ato 390 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.391 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-3927 -5.69 -5.78 250 1078V012 1078V006 Vuilwaterriool 37.70 Pvc 4 ato 391 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.392 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Smartdrain-systeem Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-3929 -5.60 -5.52 75 0823I003 0378S004 Infiltratieriool 25.64 Pvc 4 ato 392 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.393 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-3930 -5.60 -5.69 250 0823I003 1078V004 Vuilwaterriool 34.66 Pvc 4 ato 393 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.394 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-3931 -5.93 -6.01 250 0823I004 0823I002 Vuilwaterriool 39.10 Pvc 4 ato 394 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.395 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-1 -5.62 -5.69 250 1078V008 1078V015 Vuilwaterriool 30.99 Pvc 4 ato 395 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.396 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Zuiderpark-Kudelstaart Zuiderpark Riool Vrijverval Rond Kudelstaart Jan 1, 2002, 12:00:00 AM LEI-ZP-2 -5.69 -5.70 250 1078V015 RGM-K13 Vuilwaterriool 8.70 Pvc 4 ato 396 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.397 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Rembrandtweg-Amstelveen ElsRijk Riool Vrijverval Rond Amstelveen Jan 1, 1997, 12:00:00 AM LEI-AM03-11851 -5.47 -5.85 200 011302 015486 Gemengd riool 30.07 Beton 397 2/23/22, 12:00 AM
hoofdriool_leidingen_AA.398 Feb 19, 2022, 7:05:19 AM Riool Vrijverval Rond LEI-DRA-1994 100 D50012 RGM-D287 Drain 42.53 Pvc 398 2/23/22, 12:00 AM
