zoutkisten_amstelveen

fid nabij_adres gemeente locatie opmerking rdx rdy id_kv dr_kv
zoutkisten_amstelveen.1 Amsteldijk Zuid 155 A Amstelveen voetpad Kerklaan / Amsteldijk Zuid 119852.0 474768.0 1 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.2 Bankrasweg 8 Amstelveen brug Bankrasweg/Oostermeerweg 121447.0 479589.0 2 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.3 Beeckestijn 9 Amstelveen brug Beeckenstein / Noorddammerweg 116939.0 477872.0 3 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.4 Bovenkerkerkade 3 Amstelveen brug Veenendaalplein / Bovenkerkerkade 118278.0 479360.0 4 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.5 Bovenkerkerkade 67 Amstelveen brug Ir. Romplaan / Ouderkerkerlaan 118921.0 479114.0 5 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.6 Brederode 34 Amstelveen brug Brederode / Noorddammerweg 116288.0 476557.0 6 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.7 De Parelvisserslaan 69 Amstelveen brug Carmenlaan brug naar fietstunnel 119769.0 479250.0 7 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.8 Dr. Willem Dreesweg 266 Amstelveen voetpad bij ingang De WInhoek west 118309.0 477044.0 8 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.9 Dr. Willem Dreesweg 269 Amstelveen voetpad Middenhof 118236.0 477098.0 9 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.10 Emmakade 1 A Amstelveen brug Emmakade / Amsterdamsebos 118252.0 481130.0 10 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.11 Gerard Doulaan 2 Amstelveen parkeerterrein politiebureau publiek 119282.0 479532.0 11 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.12 Gerard Doulaan 2 Amstelveen niet toegankelijk politiebureau terrein 119303.0 479535.0 12 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.13 Gerard Doulaan 2 Amstelveen niet toegankelijk politiebureau terrein 119320.0 479529.0 13 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.14 Graaf Aelbrechtlaan 1 Amstelveen trap 118452.0 480180.0 14 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.15 Graaf Willemlaan 15 Amstelveen brug Gr. Willemlaan / Rentmeesterlaan 119075.0 480794.0 15 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.16 Groenhof 140 Amstelveen brug nabij De Bolder 119791.0 477968.0 16 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.17 Handweg 3 Amstelveen spooroverweg 118059.0 479231.0 17 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.18 Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeeklaan 54 Amstelveen brug 119110.0 479890.0 18 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.19 Kalfjeslaan 47 Amstelveen brug Kalfjeslaan / Bos en Vaartlaan 119151.0 481651.0 19 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.20 Katerstraat 35 Amstelveen brug Katerstraat / Smeenklaan 117985.0 480202.0 20 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.21 Koen van Oosterwijklaan 57 Amstelveen brug Rentmeesterlaan / Koen van Oosterwijklaan 119118.0 481231.0 21 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.22 Kringloop 180 Amstelveen voetpad 119862.0 477826.0 22 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.23 Kringloop 366 Amstelveen voetpad 119693.0 477800.0 23 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.24 Laan Nieuwer-Amstel 1 Amstelveen plein Raadhuisplein 117976.0 479386.0 24 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.25 Landscheidingskade 42 Amstelveen brug Smeencklaan / Landscheidingskade 117821.0 480202.0 25 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.26 Landscheidingskade 50 Amstelveen brug Landscheidingskade/Amsterdamsebos 117791.0 480292.0 26 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.27 Lindenlaan 65 Amstelveen voetpad supermarkt COOP 118328.0 478598.0 27 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.28 Lindenlaan 75 Amstelveen voetpad MOC maatschappelijk centrum 118400.0 478520.0 28 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.29 Maimonideslaan 38 Amstelveen viaduct Brug Ouderkerkerlaan / Beneluxbaan (oost-zijde) 119599.0 478857.0 29 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.30 Maimonideslaan 38 Amstelveen viaduct Brug Ouderkerkerlaan / Beneluxbaan (oost-zijde) 119615.0 478886.0 30 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.31 Mont Blanc 19 A Amstelveen brug Mont Blanc bruggetje Laan Helende Meesters 119640.0 478495.0 31 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.32 Mr. S. van Houtenlaan 1 Amstelveen oversteek Mr. Troelstralaan 118583.0 479984.0 32 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.33 Nesserlaan 5 Amstelveen brug 120258.0 476123.0 33 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.34 Nieuwe Karselaan 82 Amstelveen brug 118393.0 480484.0 34 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.35 Nieuwe Karselaan 82 Amstelveen brug Wolf. van Borsselenweg / Nieuwe Karselaan 118412.0 480475.0 35 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.36 Noorddammerlaan 81 Amstelveen voetpad 117463.0 478456.0 36 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.37 Noorddammerweg 81 A Amstelveen brug 116330.0 476538.0 37 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.38 Oude Karselaan 117 Amstelveen brug Oude Karselaan / Landscheidingskade 117769.0 480525.0 38 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.39 Ouderkerkerlaan 150 Amstelveen viaduct Brug Ouderkerkerlaan / Beneluxbaan (west-zijde) 119540.0 478915.0 39 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.40 Ouderkerkerlaan 150 Amstelveen viaduct Brug Ouderkerkerlaan / Beneluxbaan (west-zijde) 119526.0 478875.0 40 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.41 Ouderkerkerlaan 1-2 Amstelveen voetpad Elegast / Kazernepad (KKC) 118297.0 479452.0 41 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.42 Parklaan 13 Amstelveen brug 118362.0 479841.0 42 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.43 Pastoor van Zantenlaan 33 Amstelveen voetpad Dorpshuis 119746.0 474845.0 43 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.44 Poeloever 6 Amstelveen brug Poeloever / Kazernepad 117899.0 478897.0 44 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.45 Praam 142 Amstelveen voetpad Goedereede 118839.0 476925.0 45 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.46 Rentmeesterslaan 70 Amstelveen brug 119144.0 481437.0 46 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.47 Ringdijk 22 BP Amstelveen brug Ringdijk / kerkebrug 119779.0 475021.0 47 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.48 Ringslang 112 Amstelveen brug 116797.0 478255.0 48 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.49 Smeenklaan 2 Amstelveen parkeerterrein Smeenklaan / Amsterdamseweg 118090.0 480153.0 49 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.50 Smeenklaan 24 Amstelveen voetpad Smeenklaan / Katerstraat 117990.0 480173.0 50 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.51 Smeenklaan 1 A Amstelveen voetpad Smeenklaan - Wijkcentrum voor ouderen Pluspunt bij de deur 118104.0 480172.0 51 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.52 Spinnerij 49 Amstelveen brug Spinnerij / Langs de Werf 117141.0 477206.0 52 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.53 Spoorlaan 18 Amstelveen brug Spoorlaan (bij brug aan de kant van Vijverlaan) 118388.0 480339.0 53 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.54 Stationsstraat 15 Amstelveen trap 118160.0 479427.0 54 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.55 Thorbeckelaan 29 Amstelveen trap 118417.0 479826.0 55 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.56 Uilenstede 1 Amstelveen voetpad ingang west 119753.0 481633.0 56 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.57 Uilenstede 108 Amstelveen voetpad Griffioen 120051.0 481515.0 57 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.58 Uilenstede 510 161 Amstelveen voetpad Laan Kronenburg / Kalfjeslaan 120276.0 481666.0 58 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.59 Uilenstede 100 A Amstelveen fietsenstalling sporthal 119861.0 481546.0 59 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.60 Uilenstede 504 R Amstelveen voetpad gebouwen oost 120189.0 481594.0 60 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.61 Van der Hooplaan 153 Amstelveen oversteek winkelcentrum 118657.0 478405.0 61 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.62 Vijverlaan 4 Amstelveen voetpad 118200.0 480364.0 62 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.63 Professor Meijerslaan 8 Amstelveen COA 120221.0 481276.0 63 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.64 Bos en Vaartlaan 50 Amstelveen fietsbrug Bos en Vaartlaan / Kalfjeslaan 119596.0 481663.0 64 11/19/24, 12:00 AM
zoutkisten_amstelveen.65 Paljassolaan 2 Amstelveen voetpad 119945.0 479114.0 65 11/19/24, 12:00 AM